拖拉机车轮系列
    
 

序号

NO.

产品代码

PRODUCT CODE

规格

SPECIFICATION

孔数

NUMBER OF BORE

螺孔直径

NUT DIA

分布圆直径

P.C.D

中孔直径

DIA.OF BORE

偏距

OFFSET

 

1 BX300D12-1 3.00D*12 6 φ13 φ132 φ104 11
2 BX30012-2 3.00*12B 6 φ13 φ132 φ104 9
3 BX300D14-1 3.00D*14 4 φ15 φ127 φ91 20
4 BX300D14-2 3.00D*14B 4 φ15 φ110 φ74 20
5 BX300D14-3 3.00D*14C 6 φ13 φ132 φ104 20
6 BX300D14-4 3.00D*14D 6 φ13 φ132 φ104 9
7 BX300D16-1 3.00D*16 4 φ13 φ100 φ4 24
8 BX300D16-2 3.00D*16B 4 φ15 φ110 φ74 30
9 BX300D16-3 3.00D*16C 5 φ15 φ139.7 φ110 20
10 BX300D16-4 3.00D*16D 6 φ17 φ127 φ92.2 25
11 BX350D16-1 3.50D*16 4 φ13 φ132 φ104 14
12 BX350D15-1 4.00E*15 5 φ20 φ140 φ94 27
13 BX400E15-2 4.00E*15B 4 φ20 φ152 φ110 25
14 BX400E15-3 4.00E*15C 5 φ17 φ140 φ93 25
15 BX400E16-1 4.00E*16 4 φ13 φ100 φ74 24
16 BX400E16-2 4.00E*16B 4 φ17 φ127 φ92 10
17 BX400E16-3 4.00E*16C 5 φ20 φ140 φ94 20
18 BX450E12-1 4.50E*12 5 φ15 φ140 φ96 60
19 BX450E14-1 4.50E*14 5 φ15 φ161 φ100 34
20 BX450E16-1 4.50E*16 6 φ14 φ152 φ110 47.5
21 BX450E16-2 4.50E*16 4 φ17 φ152 φ110 35
22 BX500F16-1 5.00F*16 6 φ20 φ161 φ102 65
23 BX500F20-1 5.00E*20 6 φ18 φ180 φ141 21
24 BX500F20-2 5.00E*20B 6 φ19 φ180 φ141 10
25 BX500F20-3 5.00E*20C 6 φ15 φ180 φ141 30
26 BX500F20-4 5.00E*20D 6 φ20 φ180 φ141 21
27 BX550F16-1 5.50F*16 6 φ17 φ180 φ141 22
28 BX500F16-2 5.50F*16B 6 φ19 φ13 φ13 0
29 BX500F20-1 5.50F*20 6 φ17 φ13 φ13 22
30 BX500F20-2 5.50F*20B 6 φ14 φ15 φ15 0
31 BX600F20-1 6.00F*20 6 φ17 φ15 φ15 38
32 BX600F20-2 6.00F*20B 6 φ17 φ13 φ13 22
33 BX600F20-3 6.00F*20C 6 φ17 φ13 φ13 40
34 BXW616-1 W6*16 6 φ17.5 φ152.4 φ117.5 43
35 BXW616-2 W6*16B 6 φ17 φ152.4 φ117.7 42
36 BXW616-3 W6*16C 6 φ17 φ150 φ110 78.5
37 BXW720-1 W7*20 6 φ17 φ180 φ141 48
38 BXW720-2 W7*20B 6 φ17 φ180 φ141 48
39 BXW720-3 W7*20C 6 φ17 φ180 φ141 22
40 BXW720-4 W7*20D 6 φ20 φ190 φ146 46.5
41 BXW724-1 W7*24 6 φ17 φ180 φ141 28
42 BXW724-2 W7*24B 6 φ17 φ180 φ141 40
43 BXW724-3 W7*24C 6 φ17 φ180 φ141 22
44 BXW724-4 W7*24D 6 φ17 φ180 φ141 25
45 BXW724-5 W7*24E 6 φ17 φ180 φ141 33
46 BXW724-6 W7*24F 6 φ17 φ180 φ141 22.5
47 BXW724-7 W7*24G 6 φ19 φ285 φ250 8

序号

NO.

产品代码

PRODUCT CODE

规格

SPECIFICATION

孔数

NUMBER OF BORE

螺孔直径

NUT DIA

分布圆直径

P.C.D

中孔直径

DIA.OF BORE

配重孔

WEIGHT DISPOSITION HOLE

 

分布直径

P.C.D

偏距

OFFSET

1 BXW816-1 W8*16 6 φ15 φ165 φ130     24
2 BXW816-2 W8*16B 6 φ17 φ152.4 φ117.7     27
3 BXW818-1 W8*18 6 φ17 φ152.4 φ117.5 6-17*17 φ280 32
4 BXW824-1 W8*24 6 φ17 φ170 φ135 6-17*17 φ280 4
5 BXW824-2 W8*24B 8 φ15 φ203.2 φ152.6 6-13*13 φ344 93
6 BXW824-3 W8*24C 6 φ18.8 φ165 φ130 6-17*17 φ350 0
7 BXW824-4 W8*24D 6 φ18.8 φ165 φ120 6-13*13 φ344 46
8 BXW824-5 W8*24E 6 φ17 φ180 φ141     22
9 BXW920-1 W9*20 8 φ17 φ203.2 φ152.6     33
10 BXW920-2 W9*20B 8 φ17 φ203.2 φ152.6     20
11 BXW920-3 W9*20C 8 φ17 φ203.2 φ152.6     29
12 BX924-1 W9*24 5 φ17 φ180 φ141     52
13 BXW1024-1 W10*24 8 φ18.8 φ203.2 φ152.6 3-17*17 φ350 29
14 BXW1024-2 W10*24B 8 φ16.5 φ330 φ290     26
15 BXW1024-3 W10*24C 8 φ18 φ275 φ222     25
16 BXW1028-1 W10*28 8 φ18.8 φ203.2 φ152.6 3-17*17 φ420 29
17 BXW1028-2 W10*28B 8 φ16.5 φ330 φ290.5     26
18 BXW1028-3 W10*28C 8 φ19.8 φ230.2 φ150.1 3-φ19 φ410 38
19 BXW1028-4 W10*28D 8 φ20 φ152 φ110 3-φ19 φ410 15.5
20 BXW1032-1 W10*32 8 φ20 φ203.2 φ152.6 6-12*12 φ380 36.5
21 BXW1126-1 W11*26 8 φ17 φ330 φ290.5     98
22 BXW1126-2 W11*26B 8 φ17 φ170 φ135 6-17*17 φ280 27
23 BXW1128-1 W11*28 8 φ18.8 φ203.2 φ152.6 3-17*17 φ420 34
24 BXW1128-2 W11*28B 8 φ16.5 φ330 φ290.5     53.5
25 BXW1128-3 W11*28C 8 φ18.8 φ203.2 φ152.6 6-17*17 φ420 50
26 BXW1132-1 W11*32 8 φ18.8 φ203.2 φ152.6 6-17*17 φ420 69
27 BXW1138-1 W11*38 8 φ19.5 φ230 φ180 6-φ17.5 φ552.5 119.5
28 BXW1224-1 W12*24 8 φ16.5 φ330 φ290.5     26
29 BXW1228-1 W12*28 8 φ20 φ203.2 φ152.6 6-17*17 φ358 10.5
30 BXW1228-2 W12*28B 8 φ15 φ203.2 φ152.6 6-φ17.5 φ356 2
31 BXW1230-1 W12*30 8 φ19 φ203.2 φ150.1 3-φ19 φ410 30
32 BXW1230-2 W12*30B 8 φ19 φ203.2 φ152.6 6-φ19 φ410 59.5
33 BXW1324-1 W13*24 8 φ20 φ190 φ145 3-φ21 φ300 100
34 BXW1326-1 W13*26 8 φ17 φ330 φ290.5     6
35 BXW1326-2 W13*26B 8 φ17 φ330 φ291.5     32
36 BXW1326-3 W13*26C 8 φ19 φ330 φ290.5     26.5
37 BXW1326-4 W13*26D 10 φ21 φ335 φ281.5     21
38 BXW1326-5 W13*26F 8 φ17 φ330 φ290.5     21
39 BXW1328-1 W13*28 8 φ19 φ200 φ150 6-φ19 φ410 5
40 BXW1328-2 W13*28B 8 φ18.8 φ203.2 φ152.6 6-17*17 φ420 50
41 BXW1328-3 W13*28C 10 φ21 φ335 φ281.5     21
42 BXW1328-4 W13*28D 10 φ23 φ335 φ281     55
43 BXW1330-1 W13*30 6 φ19 φ200 φ150 6-φ19 φ410 70
44 BXW1330-2 W13*30B 8 φ22 φ203.2 φ152.6 6-φ18 φ410 25
45 BXW14L30-1 W14L*30 8 φ19 φ203.2 φ150.1 3-φ19 φ410 20
46 BXW14L30-2 W14L*30B 8 φ19 φ203.2 φ150.1 3-φ19 φ410 70
47 BXDW1238-1 DW12*38 8 φ19 φ203.2 φ150.1 3-φ19 φ410 22.1
48 BXW14L38-1 DW14L*38 8 φ19 φ203.2 φ150.1 3-φ19 φ410 170
49 BXW14L38-2 DW14L*38B 8 φ2105 φ203.2 φ140 3-φ19 φ460 30
50 BXW15L28-1 W15L*28 8 φ17.5 φ405 φ362.5     50.8
51 BXW15L34-1 W15L*34 8 φ21.5 φ203.2 φ152.3 6-φ19 φ410 72
52 BXW15L34-2 W15L*34B 8 φ21 φ203.2 φ152.6 6-φ19 φ410 2.5
53 BXW15L34-3 W15L*34C 8 φ19 φ230 φ180 6-φ16.5 φ430 21
54 BXW15L34-4 W15L*34D 8 φ21 φ203.2 φ152.4 6-φ19 φ410 12
55 BXW15L38-1 W15L*38 8 φ22 φ203.2 φ152.3 6-φ20 φ410 72
56 BXW15L38-2 W15L*38B 8 φ21.5 φ203.2 φ140     30
57 BXW15L38-3 W15L*38C 8 φ22 φ203.2 φ150 6-φ19 φ410 20
58 BXW15L38-4 W15L*38D 8 φ19 φ203.2 φ150.1 3-φ19 φ410 120
59 BXW15L38-5 W15L*38E 8 φ24 φ250 φ199 3-φ21 φ300 100
60 BXW15L38-6 W15L*38F 10 φ26 φ335 φ281.5 6-φ21 φ530 5.5
61 BXDW16L30-1 DW16L*30 8 φ19.8 φ203.2 φ150.1 3-φ19 φ410 170
62 BXW16L38-1 W16L*38 8 φ24 φ250 φ199 6-φ21 φ530 125
63 BXW16L38-2 W16L*38B 8 φ21 φ295 φ240 6-21*21 φ460 146
64 BXW16L42-1 W16L*42 10 φ23 φ335 φ281 6-φ16.3 φ655 55.8
65 BXW16L42-2 W16L*42B 8 φ21 φ335 φ281.5 6-φ16.3 φ655 27
66 BXW18L38-1 W18L*38 10 φ23 φ335 φ281 6-21*21 φ460 146

页面版权所有:开封千里车轮有限公司 中企动力提供技术支持
公司地址: 河南省尉氏县人民路东段182号 电话:86-378-7983288/7985588 传真:86-378-7983288/7985588